Viltmål 50m 40 Blandade lopp Juniorer
| År | Namn | Förening | Poäng | 
| 1972 | Gunnar Svensson | Karlstads JSK | 364 | 
| 1973 | Gunnar Svensson | Karlstads JSK | 374 | 
| 1974 | Per-Anders Lingman | FOK Borås | 383 | 
| 1975 | Tomas Hagelberg | Växjö JSK | 375 | 
| 1976 | Thomas Skafte | Åmålsortens JVF | 369 | 
| 1977 | Tomas Hagelberg | Växjö JSK | 371 | 
| 1978 | Anders Persson | Markaryds JSK | 350 | 
| 1979 | Anders Carlsson | Växjö JSK | 377 | 
| 1980 | Erland Johansson | Knäreds JSK | 371 | 
| 1981 | Anders Johnsson | Tibro JSK | 374 | 
| 1982 | Anders Nilsson | Växjö JSK | 377 | 
| 1983 | Anders Johnsson | Tibro JSK | 384 | 
| 1984 | Anders Johnsson | Tibro JSK | 386 | 
| 1985 | Tomas Torstensson | Kisaortens JVF | 383 | 
| 1986 | Tomas Torstensson | Kisaortens JVF | 380 | 
| 1987 | Tomas Torstensson | Kisaortens JVF | 381 | 
| 1988 | Lennart Hillbom | Avesta SpSK | 380 | 
| 1989 | Lennart Hillbom | Avesta SpSK | 386 | 
| 1990 | Ingemar Pettersson | Nimrods J & SpSF | 379 | 
| 1991 | Ingemar Pettersson | Nimrods J & SpSF | 373 | 
| 1992 | Niklas Bergström | Glaskogens JSK | 388 | 
| 1993 | Sami Pesonen | Lerums SpS | 386 | 
| 1994 | Niklas Bergström | Glaskogens JSK | 388 | 
| 1995 | Erik Levén | Luleå JVK | 385 | 
| 1996 | Emil Andersson | Osby JSK | 385 | 
| 1997 | Stefan Röstlund | Örebro JSK | 384 | 
| 1998 | Emil Andersson | Osby JSK | 391 | 
| 1999 | Emil Andersson | Osby JSK | 393 | 
| 2000 | Mattias Bergman | Valbo SpSK | 376 | 
| 2001 | Jonas Olovsson | Botsmarks JSK | 329 | 
| 2002 | Inga startande | ||
| 2003 | Inga startande | ||
| 2004 | Mattias Karlsson | Åmålsortens JVF | 357 | 
| 2005 | Mattias Karlsson | Åmålsortens JVF | 371 | 
| 2006 | Markus Ingelsbo | Hylte SpS | 366 | 
| 2007 | Inga startande | ||
| 2008 | Inga startande | ||
| 2009 | Inga startande | ||
| 2010 | Rickard Johansson | J & SpSK Trofé | 355 | 
| 2011 | Ludvig Nilsson | Rimforsa JSK | 373 | 
| 2012 | Mattias Björk | Västerås JSK | 370 | 
| 2013 | Jesper Nyberg | Hylte SpS | 370 | 
| 2014 | Jesper Nyberg | Hylte SpS | 391 | 
| 2015 | Andreas Bergström | Glaskogens JSK | 367 | 
| 2016 | Andreas Bergström | Glaskogens JSK | 379 | 
| 2017 | Andreas Bergström | Glaskogens JSK | 387 | 
| 2018 | Andreas Bergström | Glaskogens JSK | 385 | 
| 2019 | |||
| 2020 | |||
| 2021 | |||
| 2022 | |||
| 2023 | |||
| 2024 | 









