Nordisk Trap Damer
År 1987-90: 200 duvor
År 1991-94: 200 + 25 duvor
År 1995 och framåt: 150 + 25 duvor
| År | Namn | Klubb | Resultat | 
| 1987 | Ann-Sofie Westlund | Karlstads JSK | 173 | 
| 1988 | Inger Olausson | Gamleby JSK | 182 | 
| 1989 | Inger Olausson | Gamleby JSK | 188 | 
| 1990 | Inger Olausson | Gamleby JSK | 180 | 
| Totalresultat/ | |||
| grundomgång | |||
| 1991 | Inger Olausson | Gamleby JSK | 211 /188 | 
| 1992 | Inger Olausson | Gamleby JSK | 196 /174 | 
| 1993 | Inger Olausson | Gamleby JSK | 198 /178 | 
| 1994 | Inger Olausson | Gamleby JSK | 207 /185 | 
| 1995 | Pia Hansen | Hässleholmsort, JSK | 154 /132 | 
| 1996 | Ann Zetterman | Färila J & SpSK | 161 /139 | 
| 1997 | Pia Hansen | Hässleholmsort, JSK | 164 /142 | 
| 1998 | Kerstin Stener | Abilds SpSK | 166 /141 | 
| 1999 | Kerstin Stener | Abilds SpSK | 161 /141 | 
| 2000 | Kerstin Stener | Abilds SpSK | 153 /134 | 
| 2001 | Mia Gustafsson | Tranås JVF | 155 /133 | 
| 2002 | Eva Süld | Östhammars JSK | 161 /138 | 
| 2003 | Helena Andersson | JSK Falken | 161 /139 | 
| 2004 | Mia Gustafsson | Tranås JVF | 158 /134 | 
| 2005 | Mia Gustafsson | Tranås JVF | 139 /120 | 
| 2006 | Mari Persson | Ånge JSK | 158 /136 | 
| 2007 | Mia Gustafsson | Tranås JVF | 150 /129 | 
| 2008 | Mari Persson | Ånge JSK | 153 /129 | 
| 2009 | Heidi Andersson | Örkelljunga JSK | 147 /125 | 
| 2010 | Helene Larsson | Frillesås SpSK | 145 /124 | 
| 2011 | Mia Gustafsson | Tranås JVF | 154 /131 | 
| 2012 | Mia Gustafsson | Tranås JVF | 162 /137 | 
| 2013 | Sara Lundström | Forshaga J & SpSK | 156 /133 | 
| 2014 | Mia Gustafsson | Tranås JVF | 152 /132 | 
| 2015 | Mia Gustafsson | Tranås JVF | 161/139 | 
| 2016 | Mathilda Lishöj | Strövelstorps JSK | 163/140 | 
| 2017 | Mia Gustafsson | Tranås JVF | 160/139 | 
| 2018 | Pernilla Stensson | Svenljunga Skytteförening | 164/140 | 
| 2019 | Pernilla Stensson | Svenljunga Skytteförening | 162/140 | 
| 2020 | Pernilla Stensson | Svenljunga Skytteförening | 168/144 | 
| 2021 | Pernilla Stensson | Svenljunga Skytteförening | 167/143 | 
| 2022 | Pernilla Stensson | Svenljunga Skytteförening | 166/143 | 
| 2023 | Pernilla Stensson | Svenljunga Skytteförening | 164/140 | 
| 2024 | Pernilla Stensson | Svenljunga Skytteförening | 166/141 | 
| 2025 | Pernilla Stensson | Svenljunga Skytteförening | 159/134 | 









