Gevär 6,5 Fältskjutning
| År | Segrar | Segrande förbundslag | 
| 1934 | Hn | 
 | 
| 1935 | A | 
 | 
| 1936 | D | 
 | 
| 1937 | B | 
 | 
| 1938 | T | 
 | 
| 1939 | 
 | 
 | 
| 1940 | 
 | 
 | 
| 1941 | M | 
 | 
| 1942 | Z | 
 | 
| 1943 | A | 
 | 
| 1944 | U | 
 | 
| 1945 | E | 
 | 
| 1946 | E. Sundelin | F | 
| 1947 | A. Tegner | D | 
| 1948 | S. Ljungfeldt | B | 
| 1949 | N. Nilsson | AC | 
| 1950 | E. Frisk | U | 
| 1951 | G.T. Gustafsson | D | 
| 1952 | R. Wennberg | W | 
| 1953 | J.H. Emilsson | AC | 
| 1954 | B. Sikström | S | 
| 1955 | K. Blomster | M | 
| 1956 | S. Naucler | A | 
| 1957 | B. Lind | AC | 
| 1958 | J. Antonsson | E | 
| 1959 | J. Antonsson | E | 
| 1960 | B. Hansson | F | 
| 1961 | L.O. Olovsson | B | 
| 1962 | S. Edlund | D | 
| 1963 | B. Dahl | U | 
| 1964 | B. Fransson | A | 
| 1965 | H. Carlsson | D | 
| 1966 | C.H. Boweden | I | 
| 1967 | R. Göransson | S | 
| 1968 | N. Norling | Z | 
| 1969 | T. Sollervall | U | 
| 1970 | Å. Dandanell | U | 
| 1971 | O. Gunneriusson | Hn | 
| 1972 | Å. Eriksson | Z | 
| 1973 | E. Wohlin | U | 
| 1974 | B. Westman | AC | 
| 1975 | Å. Dandanell | U | 
| 1976 | A. Forsman | X | 
| 1977 | J.G. Johansson | C | 
| 1978 | B. Issal | U | 
| 1979 | H. Edesund | Z | 
| 1980 | Å. Bröms | BD | 
| 1981 | R. Eklund | AC | 
| 1982 | R. Eklund | U | 
| 1983 | A. Malmgren | U | 
| 1984 | B. Jakobsson | W | 
| 1985 | R. Nilsson | Hs | 
| 1986 | Å. Bröms | B | 
| 1987 | R. Eklund | Hs | 
| 1988 | P-E Vårlund | BD | 
| 1989 | L. Gråberg | BD | 
| 1990 | J. Gustavsson | M | 
| 1991 | P. Claesson | Hs | 
| 1992 | G. Engman | BD | 
| 1993 | P. Claesson | BD | 
| 1994 | S. Håkansson | BD | 
| 1995 | R. Andrée | G | 
| 1996 | P.Wahlberg | W | 
| 1997 | P.Wahlberg | BD | 
| 1998 | P. Eriksson | Y | 
| 1999 | I. Mångsson | BD | 
| 2000 | H. Hägglund | S | 
| 2001 | S. Lundqvist | Y | 
| 2002 | Ch. Berntsson | BD | 
| 2003 | S. Påhls | S | 
| 2004 | R. Modig | BD | 
| 2005 | M. Jansson | S | 
| 2006 | H. Hertzman | S | 
| 2007 | O. Gabrielsson | BD | 
| 2008 | S. Forsberg | S | 
| 2009 | G Åhlin | BD | 
| 2010 | P Östergren | No | 
| 2011 | Niklas Grape, Niemis SkF | No | 
| 2012 | Göran Hägg, Bälgvikens Skf | Sö | 
| 2013 | Leif Sandberg, Kalix Skf | No | 
| 2014 | Peter Östergren, Ala-Gammalgarns SkF | Norrbotten | 
| 2015 | Christer Berntsson, Varbergs SF | Norrbotten | 
| 2016 | Gustav Lövgren, Niemisel SkF | Norrbotten | 
| 2017 | Olle Gabrielsson, Rommeheds Skf | Stockholm | 
| 2018 | Sten-Olov Åberg, Sandviken SkG | Stockholm | 
| 2019 | Gustav Lövgren, Niemisel SkF | Norrbotten | 
| 2020 | Inställt pga av corona | |
| 2021 | Olle Gabrielsson, Rommeheds Skf | Gotland | 
| 2022 | Olle Gabrielsson, Rommeheds Skf | Norrbotten | 
| 2023 | Christer Berntsson, Varbergs Skf | Värmland | 
| 2024 | Olle Gabrielsson, Rommeheds Skf | Gotland | 









