Gevär 6,5 Banskjutning
Gå direkt till botten av sidan
| Mästerskyttar | Segrande förbundslag | |||
| År | Ställningar | Liggande | Ställningar | Liggande | 
| 1934 | V. Knutsson | 
 | 
 | 
 | 
| 1935 | B. Fager | 
 | 
 | 
 | 
| 1936 | G. Bostrand | 
 | 
 | 
 | 
| 1937 | K. Johansson | 
 | 
 | 
 | 
| 1938 | B. Persson | 
 | 
 | 
 | 
| 1939 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1940 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1941 | J. Johansson | 
 | 
 | 
 | 
| 1942 | C. Skyttmo | 
 | 
 | 
 | 
| 1943 | A. Kallenberg | 
 | 
 | 
 | 
| 1944 | E. Trång | 
 | 
 | 
 | 
| 1945 | H. Johansson | 
 | 
 | 
 | 
| 1946 | G.T. Gustafsson | 
 | B | 
 | 
| 1947 | C. Granlund | 
 | X | 
 | 
| 1948 | S. Larsson | 
 | S | 
 | 
| 1949 | G.T. Gustafsson | 
 | W | 
 | 
| 1950 | W. Fröstell | 
 | F | 
 | 
| 1951 | A. Stridh | 
 | W | 
 | 
| 1952 | J. Hermansson | 
 | S | 
 | 
| 1953 | G.T. Gustafsson | 
 | S | 
 | 
| 1954 | G.T. Gustafsson | 
 | S | 
 | 
| 1955 | R.B. Johansson | 
 | A | 
 | 
| 1956 | H. Andersson | 
 | M | 
 | 
| 1957 | G. Mattsson | 
 | E | 
 | 
| 1958 | G. Lunqvist | 
 | B | 
 | 
| 1959 | W. Lindh | 
 | Z | 
 | 
| 1960 | N. Nilsson | 
 | F | 
 | 
| 1961 | S.E. Eriksson | 
 | B | 
 | 
| 1962 | G. Lundqvist | 
 | B | 
 | 
| 1963 | B. Gustafsson | 
 | F | 
 | 
| 1964 | I. Jansson | 
 | B | 
 | 
| 1965 | K. Sjöström | 
 | F | 
 | 
| 1966 | G. Ahlén | 
 | O | 
 | 
| 1967 | B. Engström | 
 | C | 
 | 
| 1968 | H. Jansson | 
 | S | 
 | 
| 1969 | W. Fröstell | 
 | C | 
 | 
| 1970 | P. Bengtsson | 
 | B | 
 | 
| 1971 | L. Gruffman | 
 | U | 
 | 
| 1972 | H. Ahlesved | 
 | S | 
 | 
| 1973 | L. Båhlström | 
 | W | 
 | 
| 1974 | Ch. Johansson | 
 | F | 
 | 
| 1975 | Sjö Nils Larsson | 
 | W | 
 | 
| 1976 | C. Linnerud | 
 | M | 
 | 
| 1977 | P.E. Andersson | 
 | E | 
 | 
| 1978 | Ch. Johansson | 
 | F | 
 | 
| 1979 | Ch. Johansson | 
 | BD | 
 | 
| 1980 | N. Ström | 
 | BD | 
 | 
| 1981 | H. Frostgård | 
 | M | 
 | 
| 1982 | P.E. Andersson | 
 | M | 
 | 
| 1983 | I. Månsson | 
 | W | 
 | 
| 1984 | L.-E. Bengtzon | 
 | S | 
 | 
| 1985 | L.-E. Bengtzon | 
 | BD | 
 | 
| 1986 | P. Claesson | 
 | BD | 
 | 
| 1987 | Ch. Johansson | 
 | W | 
 | 
| 1988 | J.I. Eriksson | 
 | B | 
 | 
| 1989 | B. Andersson | 
 | AC | 
 | 
| 1990 | M. Tellander | M Larsson | M | B | 
| 1991 | K. Spjuth | R. Jansson | M | M | 
| 1992 | J. Gustavsson | S. Tibblin | M | F | 
| 1993 | S. Håkansson | J. Edman | F | F | 
| 1994 | Jane Jönsson | J. Nilsson | BD | BD | 
| 1995 | B-O. Fjällström | A.Johansson | Hs | AC | 
| 1996 | B.Jansson | R.Bjuregård | D | W | 
| 1997 | M. Andersson | N. Halling | W | D | 
| 1998 | U. Arvidsson | S. Burchardt | W | W | 
| 1999 | U. Åberg | P. Landin | Hs | BD | 
| 2000 | K. Strand | M. Rosberg | W | X | 
| 2001 | A. Garcia | I. Lundberg | S | S | 
| 2002 | K. Strand | N. Halling | S | Hs | 
| 2003 | I. Lundberg | T. Öhman | S | S | 
| 2004 | H. Jansson | C. Leijon | S | S | 
| 2005 | M. Arvidsson | L. Möllsten | S | M | 
| 2006 | B. Jansson | B. Olsson | M | S | 
| 2007 | Jane Jönsson | S. Alesved | S | Hs | 
| 2008 | Jane Jönsson | Jane Jönsson | S | S | 
| 2009 | Jennie Hantoft | Linda Strand | W | W | 
| 2010 | S Ahlesved | A Pettersson | St | Vä | 
| 2011 | Linda Strand | Berit Olsson | Vg | Vä | 
| 2012 | Fredrik Thyberg, Edsbjörke | Bengt Jansson, Söderala Skf | Sk | Vä | 
| 2013 | Elin Åhlin, Bälgviken | Anders Brolund, Arvika Skg | Vä | Vä | 
| 2014 | Fredrik Thyberg, Edsbjörke | Sara Borg, Ununge | Vä | Vä | 
| 2015 | Linda Strand, Karlstad-Ulvsby Skf | Peter Sundin, Kungl Värmlands Reg Skf | Vä | Vä | 
| 2016 | Roger Strand, Falköping | Fredrik Thyberg, Edsbjörke | Vg | Gä | 
| 2017 | Casper Fredriksson, Ramselefors Skf | Roger Strand, Mariestad | Gä | Vä | 









