Skidfältskjutning Junior
Gå direkt till botten av sidan
| År | Tävlingsplats | M ä s t e r s k y t t | Segr fören.lag | 
| 1968 | Östersund | T. Westermark | 
 | 
| 1969 | Rommehed | B.O. Olofsson | 
 | 
| 1970 | Sundsvall | K. Pettersson | 
 | 
| 1971 | Umeå | B. Sattini | 
 | 
| 1972 | Sunne | K. Pettersson | 
 | 
| 1973 | Boden | B. Larsson | 
 | 
| 1974 | Östersund | G. Larsson | 
 | 
| 1975 | Rommehed | O. Dahlin | 
 | 
| 1976 | Sollefteå | U. Axelsson | 
 | 
| 1977 | Umeå | T. Sannerström | 
 | 
| 1978 | Boden | T. Jakobsson | 
 | 
| 1979 | Östersund | L. Ivarsson | 
 | 
| 1980 | Sundsvall | Å. Burman | 
 | 
| 1981 | Transtrand | P. Almroth | 
 | 
| 1982 | Luleå | J. Sundström | Persön | 
| 1983 | Älvsbacka (S) | A. Burman | Malung | 
| 1984 | Umeå | P. Vahlberg | Ramselefors | 
| 1985 | Östersund | P. Haraldsson | Frösön | 
| 1986 | Sollefteå | P-G. Eriksson | Frösön | 
| 1987 | Kopparberg | M. Tellander | - | 
| 1988 | Funäsdalen | P. Lindkvist | Ramselefors | 
| 1989 | Övertorneå | J. Berglin | Ramselefors | 
| 1990 | Umeå | P. Lindfors | - | 
| 1991 | Östersund | A. Brandt | - | 
| 1992 | Mallbacken | C. Bogelid | - | 
| 1993 | - | C. Bogelid | - | 
| 1994 | Järvsö | M. Olofsson | - | 
| 1995 | Umeå | A.Brodin | - | 
| 1996 | Sollefteå | D. Fernlund | - | 
| 1997 | Lima | J. Börjesson | - | 
| 1998 | Övertorneå | S. Karlsson | - | 
| 1999 | Lekvattnet | S. Karlsson | - | 
| 2000 | Tullus | S. Karlsson | - | 
| 2001 | Järvsö, Harsa | M. Jonsson | - | 
| 2002 | Bredbyn | P. Faxbrink | - | 
| 2003 | Lima | J. Larsson | - | 









