Skidfältskjutning
Gå direkt till botten av sidan
| År | Tävlingsplats | Mästerskytt (sen) | Segr fören.lag | 
| 1944 | Boden | Helge Arm | Bolindens | 
| 1945 | Sollefteå | John Westberg | Bolindens | 
| 1946 | Falun | P.O Strömbäck | I 19. Boden | 
| 1947 | Sundsvall | John Westberg | Anundsjö | 
| 1948 | Östersund | F. Hallgren | A 4. Östersund | 
| 1949 | Umeå | J. Warg | Bolidens | 
| 1950 | Bollnäs | N. Jörgensen | I 5. Östersund | 
| 1951 | Luleå | A. Holmgren | Norsjö | 
| 1952 | Östersund | H. Mellström | I 5. Östersund | 
| 1953 | Skellefteå | E. Ivebo | Skellefteå | 
| 1954 | Sundsvall | Bo Fällman | F 4. Östersund | 
| 1955 | Boden | M. Warg | F 4. Östersund | 
| 1956 | Falun | Jim Sundkvist | Alsen | 
| 1957 | Östersund | P. Alander | Alsen | 
| 1958 | Sollefteå | Jim Sundkvist | Arjeplog | 
| 1959 | Umeå | T. Lundin | Stensele | 
| 1960 | Boden | Jim Sundvist | Arjeplog | 
| 1961 | Falun | R. Burman | Arvidsjaur | 
| 1962 | Härnösand | R. Gyllander | Arjeplog | 
| 1963 | Östersund | A. Wiklund | Arjeplog | 
| 1964 | Luleå | Sture Ohlin | Arjeplog | 
| 1965 | Söderhamn | O. Gunneriusson | Arjeplog | 
| 1966 | Sollefteå | T. Lundin | Tullus | 
| 1967 | Umeå | J. Guttke | Arjeplog | 
| 1968 | Östersund | O. Petrusson | Arjeplog | 
| 1969 | Rommehed | S. Olsson | Umeå | 
| 1970 | Sundsvall | S. Olsson | Arjeplog | 
| 1971 | Umeå | K. Wallin | Ramselefors | 
| 1972 | Sunne | H. Olsson | Ramselefors | 
| 1973 | Boden | R. Burman | Ramselefors | 
| 1974 | Östersund | J. Semren | Ramselefors | 
| 1975 | Rommehed | Sten Olsson | Bjurholm/Balsjö | 
| 1976 | Sollefteå | J. Semren | Stensele | 
| 1977 | Umeå | E. Sundberg | Notviken-Björsby | 
| 1978 | Boden | J. Nordin | A 8. Boden | 
| 1979 | Östersund | O. Petrusson | Tullus | 
| 1980 | Sundsvall | O. Petrusson | Tullus | 
| 1981 | Transtrand | O. Petrusson | Tullus | 
| 1982 | Luleå | E. Wikman | Stensele | 
| 1983 | Boden (S) | O.Petrusson | Tullus | 
| 1984 | Umeå | O.Petrusson | Tullus | 
| 1985 | Östersund | H.Lindström | Tullus | 
| 1986 | Sollefteå | E. Wikman | Tullus | 
| 1987 | Kopparberg | H.Lindström | Tullus | 
| 1988 | Funäsdalen | E.Sjölund | Tullus | 
| 1989 | Övertorneå | G.Hannu | 1 19, Boden | 
| 1990 | Umeå | O.Petrusson | Tullus | 
| 1991 | Östersund | H.Lindström | Torsby | 
| 1992 | Mallbacken | G.Eriksson | I 19, Boden | 
| 1993 | Övertorneå | O.Lundström | I 19, Boden | 
| 1994 | Järvsö | O.Lundström | I 19, Boden | 
| 1995 | Umeå | R.Jacobsson | Persön | 
| 1996 | Sollefteå | B.Johansson | Lima | 
| 1997 | Lima | B. Johansson | Lima | 
| 1998 | Övertorneå | T. Jakobsson | Persön | 
| 1999 | Lekvattnet | P. Lindfors | I 19, Boden | 
| 2000 | Tullus | P. Lindfors | I 19, Boden | 
| 2001 | Järvsö, Harsa | M. Olofsson | I 19, Boden | 
| 2002 | Bredbyn | T. Karlsson | Karlstad | 
| 2003 | Lima | B. Johansson | Lima | 
| 2004 | Övertorneå | M.Eriksson | Riala | 
| 2005 | Tullus | R. Jacobsson | - | 









