 
                                NM-kval 6.5 slutredovisning
| Uttagning till NM SENIORER 2024 | Deluttagning 2 av 2 banskytte | 
 | |||||
| Resultat efter 240721 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | BANA | 
 | BANA NMpoäng | 
 | ||
| 
 | 
 | Plac. | 
 | Fyra högsta | 
 | ||
| Namn | Förening | Poäng | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Elin Åhlin | Bälgviken | 1 | 130 | 38 | 34 | 32 | 26 | 
| Olle Gabrielsson | Rommehed | 2 | 121 | 33 | 33 | 28 | 27 | 
| Fredrik Thyberg | Edsbjörke-Sunne | 3 | 102 | 28 | 27 | 26 | 21 | 
| Stefan Lundqvist | Ununge | 4 | 100 | 27 | 25 | 24 | 24 | 
| Christel Hedström | Ängelholms SKF | 5 | 95 | 33 | 21 | 21 | 20 | 
| Casper Fredriksson | Ramselefors SKF | 6 | 85 | 27 | 20 | 20 | 18 | 
| Peter Lundqvist | Ununge | 7 | 82 | 25 | 19 | 19 | 19 | 
| Anders Petersson | Älmhults SKF | 8 | 78 | 28 | 18 | 17 | 15 | 
| Kasper Svensson | Eggvna-Bråttensby | 9 | 68 | 23 | 19 | 15 | 11 | 
| Martin Nilsson | Kvistbro | 10 | 68 | 20 | 18 | 18 | 12 | 
| Daniel Wallberg | Loos | 11 | 65 | 24 | 23 | 18 | 0 | 
| Bengt Jansson | Söderala | 12 | 64 | 23 | 19 | 11 | 11 | 
| Rasmus Jagerstål | Eslöv | 13 | 57 | 21 | 16 | 12 | 8 | 
| Magnus Janssen | Helsingborg | 14 | 56 | 24 | 17 | 15 | 0 | 
| Albin Sandmark | Christianstad (Sk) | 15 | 55 | 21 | 16 | 11 | 7 | 
| Ingemar Månsson | Helsingborg | 16 | 55 | 17 | 16 | 13 | 9 | 
| Liam Bernhardsson | Mönsterås (Sm) | 17 | 49 | 14 | 13 | 12 | 10 | 
| Patrik Johansson | Rommehed | 18 | 48 | 13 | 13 | 12 | 10 | 
| Henry Håkansson | Eda | 19 | 47 | 16 | 13 | 12 | 6 | 
| Håkan Petterson | Hoburgs Skg | 20 | 42 | 14 | 13 | 10 | 5 | 
| Peter Falk | Trollhättan | 21 | 39 | 20 | 19 | 0 | 0 | 
| Anna Eklöf | Storfors SKF | 22 | 37 | 14 | 12 | 11 | 0 | 
| Berit Olsson | Öved-Östraby SKF | 23 | 34 | 29 | 5 | 0 | 0 | 
| Mattias Nordlander | KA 2 | 24 | 31 | 19 | 6 | 5 | 1 | 
| Emma Johansson | Ramselefors | 25 | 27 | 16 | 5 | 4 | 2 | 
| Roger Hjälström | Ununge | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 
| Stefan Lundgren | Nedre Ullerud | 26 | 26 | 12 | 7 | 5 | 2 | 
| Rebecka Andersson | Loos | 26 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 
| Therese Danielsson | Ununge SKF | 26 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 
| Ronny Nilsson | Piteå SKF | 26 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 
| Clas Bernhardsson | Mönsterås (Sm) | 26 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 
| Björn Johansson | Kvistbro | 26 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 
| Peter Sundin | I2 SKF | 26 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 
| Sven-Anders Karlsson | Levene | 26 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 
| Lennart Tibblin | Stockholm Amatör | 26 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| Bengt Hansson | Bromölla | 26 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 
| Viktor Pettersson | Hoburgs Skg | 26 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| Andre Engström | Piteå SKF | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| Björn Ahlby | Väte SKG | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| Linda Bergman | Ununge | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| Rikard Elmlund | KA2 (Bl) | 26 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| Göran Åhlin | Bälgviken | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Sven Fält | Storfors | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Linus Eriksson | Delsbo/Bjuråker | 26 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| Camilla Grydén | Rasbo Vaksala | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Joakim Hermansson | Köping | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Liselott Danielsson | Värnamo | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| NM-uttagning kombinationsskyttar 2024 | |||||||
| Här redovisas de 15 bästa kombinationsskyttarna t.o.m. 240721 tävlingar | |||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Skyttar som är klara efter FÄLT-skytteuttagningen: Olle Gabrielsson, Rommehed | 
 | ||||||
| Christer Berntsson, Varberg 
 Skyttar som är klara efter BAN-skytteuttagningen: 
 Två skyttar väljs ut av Uttagningskommittén 
 Just nu läget: Om vi räknar bort två platser som UK-väljer samt de ban-fält specialister som ligger på plats Båda grenarnas placeringspoäng slås ihop till en gemensam kombinationspoäng. | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| OBS! I listan finns redan uttagningsklara skyttar samt juniorer, dessa tas senare bort. | 
 | ||||||
| NM uttagning SENIORER 2024 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Kombinationsskyttar top 15 listan | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| NM klara skyttar kommer att räkans bort från mix-listan | MIX | Fältskytte | Banskytte | |||
| MIX Plac. | KLAR | Namn | Förening | Placerings-poäng | Placerings-poäng | Placerings-poäng | 
| 1 | Fg-Bg | Olle Gabrielsson | Rommehed | 3 | 1 | 2 | 
| 2 | 
 | Stefan Lundqvist | Ununge | 11 | 7 | 4 | 
| 3 | 
 | Anders Petersson | Älmhults SKF | 11 | 3 | 8 | 
| 4 | 
 | Christel Hedström | Ängelholms SKF | 13 | 8 | 5 | 
| 5 | 
 | Ingemar Månsson | Helsingborg | 26 | 10 | 16 | 
| 6 | Bg | Elin Åhlin | Bälgviken | 27 | 26 | 1 | 
| 7 | 
 | Peter Lundqvist | Ununge | 29 | 22 | 7 | 
| 8 | 
 | Liselott Danielsson | Värnamo | 30 | 4 | 26 | 
| 9 | 
 | Kasper Svensson | Eggvna-Bråttensby | 35 | 26 | 9 | 
| 10 | 
 | Patrik Johansson | Rommehed | 36 | 18 | 18 | 
| 11 | 
 | Rasmus Jagerstål | Eslöv | 38 | 25 | 13 | 
| 12 | 
 | Göran Åhlin | Bälgviken | 39 | 13 | 26 | 
| 13 | 
 | Albin Sandmark | Christianstad (Sk) | 41 | 26 | 15 | 
| 14 | 
 | Björn Ahlby | Väte SKG | 42 | 16 | 26 | 
| 15 | 
 | Liam Bernhardsson | Mönsterås (Sm) | 43 | 26 | 17 | 
| NM-uttagning 2024 juniorer gevär 6,5 Poängfördelningen utgår från det Svenska mästerskapsprogrammet. Poängen fördelas och motsvarar enligt nedan oavsett vilket tävlingsprogram som används: 
 UT-Poäng vid resultat 20 315- 15 305-314 10 295-304 5 275-294 
 | ||||
| 
 | 
 | |||
Skyttens poäng från fältuttagningen läggs till de fyra bästa banskyttetävlingarna.
| Uttagningar till NM mix Fält och Banskytte | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| Uttagning till NM JUNIORER 2024 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Resultat efter 240721 | 
 | 
 | 
 | BANA-poäng fyra högsta | ||||||
| Plac. | Namn | Förening | TOTAL NM-poäng | FÄLT Poäng | BANA Poäng | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 1 | Albin Sandmark | Christianstad | 115 | 40 | 75 | 20 | 20 | 20 | 15 | |
| 2 | Rasmus Jagerstål | Löberöd | 110 | 40 | 70 | 20 | 20 | 15 | 15 | |
| 3 | Liam Bernhardsson | Mönsterås | 100 | 40 | 60 | 
 | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| 4 | Viktor Pettersson | Hoburgs Skg | 65 | 35 | 30 | 
 | 15 | 5 | 5 | 5 | 
| 5 | Axel Jern | Ängelholms Skf | 55 | 40 | 15 | 
 | 5 | 5 | 5 | |
| 6 | Alvin Jonasson | Eda | 45 | 40 | 5 | 
 | 5 | 
 | 
 | |
| 7 | Sofie Hjortzberg | Tierp-Tolfta Skf | 40 | 40 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 7 | William Hjortzberg | Tierp-Tolfta Skf | 40 | 40 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 9 | Jakob Berken | Tvör SKF | 35 | 35 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 10 | Edwin Frant | Moälven/Modo | 25 | 25 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 10 | Emma Lindholm | Tierp-Tolfta Skf | 25 | 25 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 10 | Nora Frank | Tierp-Tolfta Skf | 25 | 25 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 13 | Gunnar Hjort | Norsholms Skg | 15 | 15 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 14 | Jennifer Gustafsson | Ramselefors | 15 | 0 | 15 | 
 | 5 | 5 | 5 | 
 | 
| 15 | Elias Rilhem | Christianstad | 10 | 5 | 5 | 
 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
| 16 | Erik Westling | Bollnäs | 10 | 10 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 17 | Lina Karlsson | Essunga SKF | 5 | 5 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Margarethakedjan 2024 | Ingår i UK-listan 2024 | |||
| Utdelade NM poäng Seniorer | Ger full NM-poäng | |||
| Fem extra poäng till vinnaren | ||||
| Plac. | Namn | Förening | NM-Poäng | Skjuten Poäng | 
| 1 | Elin Åhlin | Bälgviken | 38 | 431 | 
| 2 | Berit Olsson | Öved-Östraby | 29 | 426 | 
| 3 | Stefan Lundqvist | Ununge | 24 | 421 | 
| 4 | Olle Gabrielsson | Rommehed | 23 | 420 | 
| 5 | Peter Lundqvist | Ununge | 19 | 415 | 
| 6 | Therese Danielsson | Ununge | 18 | 414 | 
| 7 | Fredrik Thyberg | Edsbjörke | 18 | 414 | 
| 8 | Ingemar Månsson | Helsingborg | 17 | 413 | 
| 9 | Kasper Svensson | Eggvena- | 15 | 410 | 
| 10 | Patrik Johansson | Rommehed | 13 | 408 | 
| 11 | Anna Eklöf | Storfors | 11 | 405 | 
| 12 | Bengt Jansson | Söderala | 11 | 405 | 
| 13 | Christel Hedström | Ängelholm | 11 | 405 | 
| 14 | Bengt Hansson | Bromölla | 9 | 403 | 
| 15 | Göran Åhlin | Bälgviken | 4 | 397 | 
| Margarethakedjan 2024 | ||||
| Utdelade NM poäng Juniorer | ||||
| Plac. | Namn | Förening | NM-Poäng | Skjuten Poäng | 
| 1 | Axel Jern | Ängelholm | 5 | 371 | 








