Running Target 10m regelbundna lopp
År | Namn | Förening | Poäng | |
1982 | Per-Anders Lingman | FOK Borås | 362 | |
1983 | Tomas Hagelberg | Göteborgs SpS | 374 | |
1984 | Jan Pettersson | Grängesbergs SF | 374 | |
1985 | Erland Johansson | Hemmeslövs JSK | 368 | |
1986 | Lars Kanevad | Kisaortens JVK | 372 | |
1987 | Erland Johansson | Hemmeslövs JSK | 376 | |
1988 | Anders Nilsson | Växjö JSK | 377 | |
1989 | Rolf Gustavsson | Göteborgs SpS | 451 /359 | NT |
1990 | Anders Larsson | Luleå LVK | 653 /561 | |
1991 | Tomas Hagelberg | Göteborgs SpS | 644 /557 | |
1992 | Anders Larsson | Luleå LVK | 638 /545 | |
1993 | Rolf Gustavsson | Göteborgs SpS | 628 /545 | |
1994 | Christer Gustafsson | Tibro JSK | 647 /555 | |
1995 | Leif Lundberg | Luleå LVK | 661,5 /564 | |
1996 | Niklas Bergström | Glaskogens JSK | 662,9 /568 | |
1997 | Niklas Bergström | Glaskogens JSK | 672,3 /576 | |
1998 | Niklas Bergström | Glaskogens JSK | 671,3 /570 | |
1999 | Niklas Bergström | Glaskogens JSK | 672,9 /573 | |
2000 | Niklas Bergström | Glaskogens JSK | 673,0 /572 | |
2001 | Emil Martinsson | Osby JSK | 675,5 /574 | |
2002 | Emil Martinsson | Osby JSK | 681,5 /580 | |
2003 | Emil Martinsson | Osby JSK | 681,3 /583 | |
2004 | Niklas Bergström | Glaskogens JSK | 687,0 /585 | |
2005 | Niklas Bergström | Glaskogens JSK | 586 | NR |
2006 | Emil Martinsson | Osby JSK | 576 | |
2007 | Emil Martinsson | Osby JSK | 577 | |
2008 | Niklas Bergström | Glaskogens JSK | 577 | |
2009 | Niklas Bergström | Glaskogens JSK | 572 | |
2010 | Niklas Bergström | Glaskogens JSK | 582 / 6 | |
2011 | Emil Martinsson | Osby JSK | 582 / 6 | |
2012 | Emil Martinsson | Osby JSK | 573 / 6 | |
2013 | Emil Martinsson | Osby JSK | 584 / 6 | |
2014 | Emil Martinsson | Osby JSK | 572 / 7 | |
2015 | Niklas Bergström | Glaskogens JSK | 564 / 6-4 (semi) / 6-1 (final) | |
2016 | Jesper Nyberg | Unnaryds SPSK | 581 / 6-3 (semi) / 6-1 (final) | |
2017 | Emil Martinsson | Osby JSK | 571 / 6-0 (semi) / 9-7 (final) | |
2018 | Niklas Bergström | Glaskogens JSK | 571 / 6-3 (semi) / 6-0 (final) | |
2019 | Jesper Nyberg | Hylte SpS | 568 /6-4 (semi) / 9-7 (final) | |
2020 |