Running Target 10m 40 Regelbundna lopp Damer
År | Namn | Förening | Poäng |
1995 | Nina Myrestam | Piteå SSSä | 286 |
1996 | Anita Larsson | Malungs JSK | 317 |
1997 | Gunilla Gustafsson | Garpenbergs JSK | 344 |
1998 | Gunilla Gustafsson | Garpenbergs JSK | 344 |
1999 | Inga Startande | ||
2000 | Gunilla Gustafsson | Garpenbergs JSK | 369 |
2001 | Inga Startande | ||
2002 | Sofia Larsson (DJ) | Vingåkers JSK | 326 |
2003 | Gunilla Gustafsson | Garpenbergs JSK | 354 |
2004 | Sofia Larsson (DJ) | Vingåkers JSK | 344 |
2005 | Gunilla Gustafsson | Garpenbergs JSK | 369 |
2006 | Inga startande | ||
2007 | Inga startande | ||
2008 | Inga startande | ||
2009 | Inga startande | ||
2010 | Inga startande | ||
2011 | Inga startande | ||
2012 | Inga startande | ||
2013 | Inga startande | ||
2014 | Inga startande | ||
2015 | Inga startande | ||
2016 | För få startande | ||
2017 | För få startande | ||
2018 | För få startande | ||
2019 | För få startande | ||
2020 |